| MESAS DE EXAMEN PREVIOS AGOSTO TURNO MAÑANA | ||||||||
| MATERIAS | FECHA | HORA | DOCENTE | CURSO | ||||
| Cs. Naturales | 23/08/2018 | 7.30 | Almiron Maria | 1° año | ||||
| Cs. Sociales | 27/08/2018 | 7.30 | Alfonso Graciela | 1° año | ||||
| Const. De la Ciudadania | 03/09/2018 | 7.30 | Diaz Laura | 1° año | ||||
| Const. De la Ciudadania | 24/08/2018 | 7.30 | Torres Eliana | 2° año | ||||
| Const. De la Ciudadania | 27/08/2018 | 9.40 | Torres Eliana | 3° año | ||||
| Ed. Artística | 28/08/2018 | 7.30 | Nieto Fernando | 1° año | ||||
| Ed. Artística | 21/08/2018 | 9.40 | Higa Marta | 2° año | ||||
| Ed. Artística | 31/08/2018 | 7.30 | Flores Paula | 3° año | ||||
| Ed. Física | 29/08/2018 | 9.40 | Carbajal Virginis | 1° año | ||||
| Ed. Física | 31/08/2018 | 7.30 | Lopez Christian | 2° año | ||||
| Ed. Física | 30/08/2018 | 11.50 | Ramirez Alberto | 3° año | ||||
| Ed. Física | 04/09/2018 | 9.40 | Vera Walter | 4° año | ||||
| Ed. Física | 07/09/2018 | 8.30 | Orrego Felipe | 5° año | ||||
| Ed. Física | 04/09/2018 | 11.50 | Arias Julieta | 6° año | ||||
| Matemática | 22/08/2018 | 7.30 | Ledesma Cintia | 1° año | ||||
| Matemática | 27/08/2018 | 7.30 | Veron Yamila | 2° año | ||||
| Matemática | 29/08/2018 | 7.30 | Hochbaum Marcelo | 3° año | ||||
| Matematica ciclo superior | 04/09/2018 | 10.50 | Lopez Jorge | 4° año | ||||
| Matemática Ciclo superior | 04/09/2018 | 7.30 | Ortiz Zunilda | 5° año | ||||
| Matemática Ciclo superior | 07/09/2018 | 9.40 | Gonzalez Silvana | 6° año | ||||
| Practicas del Lenguaje | 23/08/2018 | 9.40 | Nuñez Sandra | 1° año | ||||
| Practicas del Lenguaje | 27/08/2018 | 9.40 | Gomez Angelica | 2° año | ||||
| Practicas del Lenguaje | 29/08/2018 | 9.40 | Gomez Angelica | 3° año | ||||
| Literatura | 24/08/2018 | 10.50 | Gonzalez Ramon | 4° año | ||||
| Literatura | 30/08/2018 | 9.40 | Gomez Angelica | 5° año | ||||
| Literatura | 27/08/2018 | 7.30 | Espinila Gladys | 6° año | ||||
| Geografía | 05/09/2018 | 7.30 | Vera Sandra | 2° año | ||||
| Geografía | 06/09/2018 | 9.40 | Garzon Gustavo | 3° año | ||||
| Geografía | 27/08/2018 | 11.50 | Murphy Julio | 4° año | ||||
| Geografía | 27/08/2018 | 9.40 | Murphy Julio | 5° año | ||||
| Historia | 28/08/2018 | 7.30 | Villegas Gerardo | 2° año | ||||
| Historia | 31/08/2018 | 9.40 | Garzon Gustavo | 3° año | ||||
| Historia | 31/08/2018 | 7.30 | Garzon Gustavo | 4° año | ||||
| Historia | 31/08/2018 | 9.40 | Murphy Julio | 5° año | ||||
| Inglés | 24/08/2018 | 7.30 | Narvaez Paola | 1° año | ||||
| Inglés | 24/08/2018 | 9.40 | Narvaez Paola | 2° año | ||||
| Inglés | 27/08/2018 | 11.50 | Alamirano Cristian | 3° año | ||||
| Inglés | 29/08/2018 | 10.50 | Mignone Andrea | 4° año | ||||
| Inglés | 28/08/2018 | 9.40 | Lujan Laura | 5° año | ||||
| Inglés | 28/08/2018 | 7.30 | Lujan Laura | 6° año | ||||
| Biología | 23/08/2018 | 7.30 | Billani Melisa | 2° año | ||||
| Biología | 21/08/2018 | 7.30 | Coronel Mirta | 3° año | ||||
| Biología | 29/08/2018 | 7.30 | Muñoz Eliana | 4° año | ||||
| Salud y adolescencia | 21/08/2018 | 7.30 | Garcia Patricia | 4° año | ||||
| Int. A la Física | 27/08/2018 | 7.30 | Vera Maximiliano | 4° año | ||||
| Int. A la Química | 05/09/2018 | 9.40 | Coronel Mirta | 5° año | ||||
| NTICX | 23/08/2018 | 9.40 | Pacheco Cecilia | 4° año | ||||
| Psicología | 03/09/2018 | 9.40 | Pinat Juana | 4° año | ||||
| Int. A la comunicación | 30/08/2018 | 7.30 | Rial Laura | 4° año | ||||
| Política y Ciudadania | 31/08/2018 | 11.50 | Terceiro Rosalia | 5° año | ||||
| Com. Y Cult. Del Consumo | 03/09/2018 | 7.30 | Rial Laura | 5° año | ||||
| Ob. Com. Cultura y Soc. | 06/09/2018 | 7.30 | Stivala Patricia | 5° año | ||||
| Obs. De medios | 04/09/2018 | 11.50 | Brissio Mauro | 5° año | ||||
| Trabajo y Ciudadania | 07/09/2018 | 11.50 | Gonzalez Emilce | 5° año | ||||
| Arte | 06/09/2018 | 8.30 | Peralta Cintia | 6° año | ||||
| Filosofía | 03/09/2018 | 11.50 | Martinez Cristian | 6° año | ||||
| Com. Y Transf. Siglo XXI | 28/08/2018 | 9.40 | Brissio Mauro | 6° año | ||||
| Taller de com. Institucional | 29/08/2018 | 8.30 | Lopez Ariel | 6° año | ||||
| Taller de Prod. Del Leng. | 06/09/2018 | 11.5 | Trigueiro Gaston | 6° año | ||||
| MESAS DE EXAMEN PREVIOS AGOSTO TURNO TARDE | ||||||||
| MATERIAS | FECHA | HORA | DOCENTE | CURSO | ||||
| Cs. Naturales | 24/08/2018 | 13:00 | Veloso Eliana | 1° año | ||||
| Cs. Sociales | 21/08/2018 | 15:10 | Bertotto Oscar | 1° año | ||||
| Const. De la Ciudadania | 24/08/2018 | 15:10 | Torres Eliana | 1° año | ||||
| Const. De la Ciudadania | 24/08/2018 | 13:00 | Torres Eliana | 2° año | ||||
| Const. De la Ciudadania | 22/08/2018 | 15:10 | Terceiro Rosalia | 3° año | ||||
| Ed. Artística | 21/08/2018 | 13:00 | Nieto Fernando | 1° año | ||||
| Ed. Artística | 21/08/2018 | 13:00 | Higa Marta | 2° año | ||||
| Ed. Artística | 29/08/2018 | 15:10 | Gangitano Cecilia | 3° año | ||||
| Ed. Física | 27/08/2018 | 17:20 | Wald Alejandro | 1° año | ||||
| Ed. Física | 27/08/2018 | 15:10 | Ojeda Mauro | 2° año | ||||
| Ed. Física | 27/08/2018 | 16:20 | Amarilla Barbara | 3° año | ||||
| Ed. Física | 27/08/2018 | 14:00 | Foti Fabiana | 4° año | ||||
| Ed. Física | 28/08/2018 | 14:00 | Ojeda Mauro | 5° año | ||||
| Ed. Física | 22/08/2018 | 15:10 | Amarilla Barbara | 6° año | ||||
| Matemática | 27/08/2018 | 15:10 | Peralta Hugo | 1° año | ||||
| Matemática | 23/08/2018 | 15:10 | Orellana N. | 2° año | ||||
| Matemática | 23/08/2018 | 15:10 | Peralta Hugo | 3° año | ||||
| Matematica ciclo superior | 21/08/2018 | 14:00 | Harrison V. | 4° año | ||||
| Matemática Ciclo superior | 31/08/2018 | 13:00 | Fernandez N. | 5° año | ||||
| Matemática Ciclo superior | 30/08/2018 | 13:00 | Fernandez N. | 6° año | ||||
| Practicas del Lenguaje | 28/08/2018 | 13:00 | Gomez Angelica | 1° año | ||||
| Practicas del Lenguaje | 29/08/2018 | 15:10 | Gonzalez Marta | 2° año | ||||
| Practicas del Lenguaje | 30/08/2018 | 13:00 | Barrios Veronica | 3° año | ||||
| Literatura | 30/08/2018 | 15:10 | Barrios Veronica | 4° año | ||||
| Literatura | 27/08/2018 | 15:10 | Gomez Angelica | 5° año | ||||
| Literatura | 27/08/2018 | 16:20 | Gonzalez Marta | 6° año | ||||
| Geografía | 23/08/2018 | 13:00 | Bertotto Oscar | 2° año | ||||
| Geografía | 27/08/2018 | 15:10 | Catania | 3° año | ||||
| Geografía | 29/08/2018 | 13:00 | Murphy Julio | 4° año | ||||
| Geografía | 29/08/2018 | 15:10 | Murphy Julio | 5° año | ||||
| Historia | 27/08/2018 | 13:00 | Chileno Yesica | 2° año | ||||
| Historia | 21/08/2018 | 13:00 | Bertotto Oscar | 3° año | ||||
| Historia | 22/08/2018 | 15:10 | Garzon Gustavo | 4° año | ||||
| Historia | 21/08/2018 | 15:10 | Villegas Gerardo | 5° año | ||||
| Inglés | 23/08/2018 | 17:20 | Blanco Silvina | 1° año | ||||
| Inglés | 21/08/2018 | 13:00 | 2° año | |||||
| Inglés | 21/08/2018 | 15:10 | 3° año | |||||
| Inglés | 24/08/2018 | 13:00 | Narvaez Paola | 4° año | ||||
| Inglés | 24/08/2018 | 15:10 | Blanco Silvina | 5° año | ||||
| Inglés | 28/08/2018 | 13:00 | Lujan Laura | 6° año | ||||
| Biología | 05/09/2018 | 13:00 | Cueva Marta | 2° año | ||||
| Biología | 05/09/2018 | 13:00 | Bernachea Jacqueline | 3° año | ||||
| Biología | 07/08/2018 | 16:20 | Bernachea Jacqueline | 4° año | ||||
| Salud y adolescencia | 03/09/2018 | 15:10 | Vildoza Mariana | 4° año | ||||
| Int. A la Física | 07/09/2018 | 15:10 | Cardozo Martin | 4° año | ||||
| Int. A la Química | 04/09/2018 | 13:00 | Morales Yanina | 5° año | ||||
| NTICX | 06-sep | 13:00 | Correa Daniela | 4° año | ||||
| Psicología | 04/09/2018 | 12:00 | Pinat Juana | 4° año | ||||
| Int. A la comunicación | 05/09/2018 | 17:20 | Alvez Edgar | 4° año | ||||
| Política y Ciudadania | 03/09/2018 | 13:00 | Murphy Julio | 5° año | ||||
| Com. Y Cult. Del Consumo | 06/09/2018 | 16:20 | Lopez Ariel | 5° año | ||||
| Ob. Com. Cultura y Soc. | 06/09/2018 | 13:00 | Stivala Patricia | 5° año | ||||
| Obs. De medios | 07/09/2018 | 17:20 | Stivala Patricia | 5° año | ||||
| Trabajo y Ciudadania | 31/08/2018 | 16:20 | Sanz Sonia | 6° año | ||||
| Arte | 03/09/2018 | 13:00 | Novillo Sandra | 6° año | ||||
| Filosofía | 30/08/2018 | 15:10 | Rivero Brenda | 6° año | ||||
| Com. Y Transf. Siglo XXI | 31/08/2018 | 13:00 | Arias Marta | 6° año | ||||
| Taller de com. Institucional | 05/09/2018 | 12:00 | Lopez Ariel | 6° año | ||||
| Taller de Prod. Del Leng. | 30/08/2018 | 16:20 | Amarillo Roxana | 6° año | ||||
miércoles, 8 de agosto de 2018
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.